Kalender Österreich kalender.at

Gerade oder ungerade Woche in 2026 / 2027

Welche Kalenderwochen sind gerade oder ungerade? Hier findest du alle kommenden geraden und ungeraden Kalenderwochen für 2026 und 2027. Du kannst auch deine Termine nach Wochenrhythmus berechnen.

Aktuelle Kalenderwoche

Nächste Kalenderwochen

Gerade oder ungerade Woche einfach anzeigen

Einige Termine oder Öffnungszeiten gelten nur in geraden oder ungeraden Kalenderwochen. Mit einem einfachen Link kannst du sofort anzeigen lassen, ob aktuell etwas stattfindet oder ob geöffnet ist.

👉 Teile einfach einen passenden Link – der Status wird automatisch anhand der aktuellen Kalenderwoche berechnet.

Beispiele

Kalenderwochen hervorheben

Termine prüfen

Öffnungszeiten prüfen

Die Anzeige passt sich automatisch der aktuellen Kalenderwoche an.

Wann findet mein Termin statt?

Berechne Termine nach Wochenrhythmus und lade sie als .ics-Datei herunter, um sie in deinen Kalender zu importieren.

Rhythmus
Wochentage
Anzeige

Gerade Kalenderwochen

Kalenderwoche Jahr Zeitraum
KW 20 2026 11.05.2026 – 17.05.2026
KW 22 2026 25.05.2026 – 31.05.2026
KW 24 2026 08.06.2026 – 14.06.2026
KW 26 2026 22.06.2026 – 28.06.2026
KW 28 2026 06.07.2026 – 12.07.2026
KW 30 2026 20.07.2026 – 26.07.2026
KW 32 2026 03.08.2026 – 09.08.2026
KW 34 2026 17.08.2026 – 23.08.2026
KW 36 2026 31.08.2026 – 06.09.2026
KW 38 2026 14.09.2026 – 20.09.2026
KW 40 2026 28.09.2026 – 04.10.2026
KW 42 2026 12.10.2026 – 18.10.2026
KW 44 2026 26.10.2026 – 01.11.2026
KW 46 2026 09.11.2026 – 15.11.2026
KW 48 2026 23.11.2026 – 29.11.2026
KW 50 2026 07.12.2026 – 13.12.2026
KW 52 2026 21.12.2026 – 27.12.2026
KW 2 2027 11.01.2027 – 17.01.2027
KW 4 2027 25.01.2027 – 31.01.2027
KW 6 2027 08.02.2027 – 14.02.2027
KW 8 2027 22.02.2027 – 28.02.2027
KW 10 2027 08.03.2027 – 14.03.2027
KW 12 2027 22.03.2027 – 28.03.2027
KW 14 2027 05.04.2027 – 11.04.2027
KW 16 2027 19.04.2027 – 25.04.2027
KW 18 2027 03.05.2027 – 09.05.2027
KW 20 2027 17.05.2027 – 23.05.2027
KW 22 2027 31.05.2027 – 06.06.2027
KW 24 2027 14.06.2027 – 20.06.2027
KW 26 2027 28.06.2027 – 04.07.2027
KW 28 2027 12.07.2027 – 18.07.2027
KW 30 2027 26.07.2027 – 01.08.2027
KW 32 2027 09.08.2027 – 15.08.2027
KW 34 2027 23.08.2027 – 29.08.2027
KW 36 2027 06.09.2027 – 12.09.2027
KW 38 2027 20.09.2027 – 26.09.2027
KW 40 2027 04.10.2027 – 10.10.2027
KW 42 2027 18.10.2027 – 24.10.2027
KW 44 2027 01.11.2027 – 07.11.2027
KW 46 2027 15.11.2027 – 21.11.2027
KW 48 2027 29.11.2027 – 05.12.2027
KW 50 2027 13.12.2027 – 19.12.2027
KW 52 2027 27.12.2027 – 02.01.2028

Ungerade Kalenderwochen

Kalenderwoche Jahr Zeitraum
KW 19 2026 04.05.2026 – 10.05.2026
KW 21 2026 18.05.2026 – 24.05.2026
KW 23 2026 01.06.2026 – 07.06.2026
KW 25 2026 15.06.2026 – 21.06.2026
KW 27 2026 29.06.2026 – 05.07.2026
KW 29 2026 13.07.2026 – 19.07.2026
KW 31 2026 27.07.2026 – 02.08.2026
KW 33 2026 10.08.2026 – 16.08.2026
KW 35 2026 24.08.2026 – 30.08.2026
KW 37 2026 07.09.2026 – 13.09.2026
KW 39 2026 21.09.2026 – 27.09.2026
KW 41 2026 05.10.2026 – 11.10.2026
KW 43 2026 19.10.2026 – 25.10.2026
KW 45 2026 02.11.2026 – 08.11.2026
KW 47 2026 16.11.2026 – 22.11.2026
KW 49 2026 30.11.2026 – 06.12.2026
KW 51 2026 14.12.2026 – 20.12.2026
KW 53 2026 28.12.2026 – 03.01.2027
KW 1 2027 04.01.2027 – 10.01.2027
KW 3 2027 18.01.2027 – 24.01.2027
KW 5 2027 01.02.2027 – 07.02.2027
KW 7 2027 15.02.2027 – 21.02.2027
KW 9 2027 01.03.2027 – 07.03.2027
KW 11 2027 15.03.2027 – 21.03.2027
KW 13 2027 29.03.2027 – 04.04.2027
KW 15 2027 12.04.2027 – 18.04.2027
KW 17 2027 26.04.2027 – 02.05.2027
KW 19 2027 10.05.2027 – 16.05.2027
KW 21 2027 24.05.2027 – 30.05.2027
KW 23 2027 07.06.2027 – 13.06.2027
KW 25 2027 21.06.2027 – 27.06.2027
KW 27 2027 05.07.2027 – 11.07.2027
KW 29 2027 19.07.2027 – 25.07.2027
KW 31 2027 02.08.2027 – 08.08.2027
KW 33 2027 16.08.2027 – 22.08.2027
KW 35 2027 30.08.2027 – 05.09.2027
KW 37 2027 13.09.2027 – 19.09.2027
KW 39 2027 27.09.2027 – 03.10.2027
KW 41 2027 11.10.2027 – 17.10.2027
KW 43 2027 25.10.2027 – 31.10.2027
KW 45 2027 08.11.2027 – 14.11.2027
KW 47 2027 22.11.2027 – 28.11.2027
KW 49 2027 06.12.2027 – 12.12.2027
KW 51 2027 20.12.2027 – 26.12.2027

Was bedeutet gerade oder ungerade Kalenderwoche?

Eine Kalenderwoche ist gerade, wenn ihre KW-Nummer durch 2 teilbar ist. Eine Kalenderwoche ist ungerade, wenn ihre KW-Nummer nicht durch 2 teilbar ist.

Beispiel: KW 18 ist eine gerade Woche, KW 17 ist eine ungerade Woche.