| Zyklus |
Neumond
|
zun. Halbmond
|
Vollmond
|
abn. Halbmond
|
syn. Monatslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | 3. Jän., 11:03 Uhr | 10. Jän., 16:48 Uhr | 29d 18h 09m | ||
| 1275 | 18. Jän., 20:52 Uhr | 26. Jän., 05:48 Uhr | 1. Feb., 23:09 Uhr | 9. Feb., 13:43 Uhr | 29d 16h 09m |
| 1276 | 17. Feb., 13:01 Uhr | 24. Feb., 13:28 Uhr | 3. Mär., 12:38 Uhr | 11. Mär., 10:39 Uhr | 29d 13h 22m |
| 1277 | 19. Mär., 02:23 Uhr | 25. Mär., 20:18 Uhr | 2. Apr., 04:12 Uhr | 10. Apr., 06:52 Uhr | 29d 11h 29m |
| 1278 | 17. Apr., 13:52 Uhr | 24. Apr., 04:32 Uhr | 1. Mai, 19:23 Uhr | 9. Mai, 23:11 Uhr | 29d 08h 09m |
| 1279 | 16. Mai, 22:01 Uhr | 23. Mai, 13:11 Uhr | 31. Mai, 10:45 Uhr | 8. Jun., 12:01 Uhr | 29d 06h 53m |
| 1280 | 15. Jun., 04:54 Uhr | 21. Jun., 23:55 Uhr | 30. Jun., 01:57 Uhr | 7. Jul., 21:29 Uhr | 29d 06h 50m |
| 1281 | 14. Jul., 11:44 Uhr | 21. Jul., 13:06 Uhr | 29. Jul., 16:36 Uhr | 6. Aug., 04:22 Uhr | 29d 07h 53m |
| 1282 | 12. Aug., 19:37 Uhr | 20. Aug., 04:46 Uhr | 28. Aug., 06:18 Uhr | 4. Sep., 09:51 Uhr | 29d 09h 50m |
| 1283 | 11. Sep., 05:27 Uhr | 18. Sep., 22:44 Uhr | 26. Sep., 18:49 Uhr | 3. Okt., 15:25 Uhr | 29d 12h 23m |
| 1284 | 10. Okt., 17:50 Uhr | 18. Okt., 18:13 Uhr | 26. Okt., 05:12 Uhr | 1. Nov., 21:28 Uhr | 29d 14h 12m |
| 1285 | 9. Nov., 08:02 Uhr | 17. Nov., 12:48 Uhr | 24. Nov., 15:53 Uhr | 1. Dez., 07:09 Uhr | 29d 17h 50m |
| 1286 | 9. Dez., 01:52 Uhr | 17. Dez., 06:43 Uhr | 24. Dez., 02:28 Uhr | 30. Dez., 20:00 Uhr | 29d 19h 32m |
| Zyklus |
Neumond
|
zun. Halbmond
|
Vollmond
|
abn. Halbmond
|
syn. Monatslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | 7. Jän., 21:24 Uhr | 15. Jän., 21:34 Uhr | 22. Jän., 13:17 Uhr | 29. Jän., 11:56 Uhr | 29d 19h 32m |
| 1288 | 6. Feb., 16:56 Uhr | 14. Feb., 08:58 Uhr | 21. Feb., 00:24 Uhr | 28. Feb., 06:16 Uhr | 29d 17h 33m |
| 1289 | 8. Mär., 10:29 Uhr | 15. Mär., 17:25 Uhr | 22. Mär., 11:44 Uhr | 30. Mär., 02:54 Uhr | 29d 15h 22m |
| 1290 | 7. Apr., 01:51 Uhr | 14. Apr., 00:57 Uhr | 21. Apr., 00:27 Uhr | 28. Apr., 22:18 Uhr | 29d 11h 08m |
| 1291 | 6. Mai, 12:59 Uhr | 13. Mai, 06:44 Uhr | 20. Mai, 12:59 Uhr | 28. Mai, 15:58 Uhr | 29d 08h 41m |
| 1292 | 4. Jun., 21:40 Uhr | 11. Jun., 12:56 Uhr | 19. Jun., 02:44 Uhr | 27. Jun., 06:54 Uhr | 29d 07h 22m |
| 1293 | 4. Jul., 05:02 Uhr | 10. Jul., 20:39 Uhr | 18. Jul., 17:45 Uhr | 26. Jul., 18:55 Uhr | 29d 07h 03m |
| 1294 | 2. Aug., 12:05 Uhr | 9. Aug., 06:54 Uhr | 17. Aug., 09:29 Uhr | 25. Aug., 04:27 Uhr | 29d 07h 36m |
| 1295 | 31. Aug., 19:41 Uhr | 7. Sep., 20:31 Uhr | 16. Sep., 01:04 Uhr | 23. Sep., 12:20 Uhr | 29d 08h 55m |
| 1296 | 30. Sep., 04:36 Uhr | 7. Okt., 13:47 Uhr | 15. Okt., 15:47 Uhr | 22. Okt., 19:29 Uhr | 29d 11h 00m |
| 1297 | 29. Okt., 15:36 Uhr | 6. Nov., 09:00 Uhr | 14. Nov., 04:26 Uhr | 21. Nov., 01:48 Uhr | 29d 12h 48m |
| 1298 | 28. Nov., 04:24 Uhr | 6. Dez., 06:22 Uhr | 13. Dez., 17:09 Uhr | 20. Dez., 10:11 Uhr | 29d 16h 48m |
| 1299 | 27. Dez., 21:12 Uhr | 29d 19h 01m |
| Zyklus |
Neumond
|
zun. Halbmond
|
Vollmond
|
abn. Halbmond
|
syn. Monatslänge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1299 | 5. Jän., 02:40 Uhr | 12. Jän., 05:03 Uhr | 18. Jän., 20:26 Uhr | 29d 19h 01m | |
| 1300 | 26. Jän., 16:13 Uhr | 3. Feb., 20:11 Uhr | 10. Feb., 16:04 Uhr | 17. Feb., 09:08 Uhr | 29d 19h 24m |
| 1301 | 25. Feb., 11:37 Uhr | 4. Mär., 10:02 Uhr | 11. Mär., 02:06 Uhr | 18. Mär., 00:23 Uhr | 29d 17h 54m |
| 1302 | 26. Mär., 06:31 Uhr | 2. Apr., 21:15 Uhr | 9. Apr., 12:27 Uhr | 16. Apr., 18:37 Uhr | 29d 15h 16m |
| 1303 | 24. Apr., 21:47 Uhr | 2. Mai, 04:26 Uhr | 8. Mai, 21:49 Uhr | 16. Mai, 12:43 Uhr | 29d 12h 29m |
| 1304 | 24. Mai, 10:16 Uhr | 31. Mai, 09:37 Uhr | 7. Jun., 08:09 Uhr | 15. Jun., 06:27 Uhr | 29d 10h 12m |
| 1305 | 22. Jun., 20:28 Uhr | 29. Jun., 14:11 Uhr | 6. Jul., 20:11 Uhr | 14. Jul., 22:57 Uhr | 29d 08h 34m |
| 1306 | 22. Jul., 05:02 Uhr | 28. Jul., 19:40 Uhr | 5. Aug., 10:10 Uhr | 13. Aug., 13:45 Uhr | 29d 07h 42m |
| 1307 | 20. Aug., 12:44 Uhr | 27. Aug., 03:36 Uhr | 4. Sep., 01:48 Uhr | 12. Sep., 02:46 Uhr | 29d 07h 40m |
| 1308 | 18. Sep., 20:24 Uhr | 25. Sep., 15:10 Uhr | 3. Okt., 18:25 Uhr | 11. Okt., 13:57 Uhr | 29d 08h 33m |
| 1309 | 18. Okt., 04:57 Uhr | 25. Okt., 06:53 Uhr | 2. Nov., 10:17 Uhr | 9. Nov., 22:26 Uhr | 29d 09h 21m |
| 1310 | 16. Nov., 14:18 Uhr | 24. Nov., 01:15 Uhr | 2. Dez., 02:40 Uhr | 9. Dez., 06:39 Uhr | 29d 12h 48m |
| 1311 | 16. Dez., 03:06 Uhr | 23. Dez., 22:45 Uhr | 31. Dez., 17:48 Uhr | 29d 15h 18m |