Wie viele gesetzliche Feiertage gibt es 2026 in den EU-Ländern? Jeder Mitgliedstaat legt seine Feiertage selbst fest. Diese Übersicht zeigt die Anzahl der gesetzlichen Feiertage in allen EU-Ländern im Vergleich zu Österreich mit 13 gesetzlichen Feiertagen. Zusätzlich sehen Sie den nächsten Feiertag je Land.
| Rang | Land | Feiertage | Vergleich mit Österreich | Nächster Feiertag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇹 Litauen | 16 | +3 | So, 07.06. |
| 1 | 🇷🇴 Rumänien | 16 | +3 | So, 31.05. |
| 3 | 🇧🇬 Bulgarien | 15 | +2 | So, 24.05. |
| 3 | 🇱🇻 Lettland | 15 | +2 | Mo, 22.06. |
| 3 | 🇨🇾 Zypern | 15 | +2 | Do, 14.05. |
| 6 | 🇭🇷 Kroatien | 14 | +1 | Sa, 30.05. |
| 6 | 🇲🇹 Malta | 14 | +1 | So, 07.06. |
| 8 | 🇦🇹 Österreich | 13 | ±0 | Do, 14.05. |
| 8 | 🇬🇷 Griechenland | 13 | ±0 | So, 31.05. |
| 8 | 🇵🇱 Polen | 13 | ±0 | Fr, 19.06. |
| 8 | 🇵🇹 Portugal | 13 | ±0 | Do, 04.06. |
| 8 | 🇸🇪 Schweden | 13 | ±0 | Do, 14.05. |
| 8 | 🇸🇮 Slowenien | 13 | ±0 | Do, 25.06. |
| 8 | 🇨🇿 Tschechien | 13 | ±0 | So, 05.07. |
| 15 | 🇪🇪 Estland | 12 | -1 | So, 24.05. |
| 15 | 🇮🇹 Italien | 12 | -1 | Di, 02.06. |
| 17 | 🇫🇮 Finnland | 11 | -2 | Do, 14.05. |
| 17 | 🇫🇷 Frankreich | 11 | -2 | Do, 14.05. |
| 17 | 🇱🇺 Luxemburg | 11 | -2 | Do, 14.05. |
| 17 | 🇳🇱 Niederlande | 11 | -2 | Do, 14.05. |
| 17 | 🇸🇰 Slowakei | 11 | -2 | So, 05.07. |
| 17 | 🇭🇺 Ungarn | 11 | -2 | Mo, 25.05. |
| 23 | 🇩🇰 Dänemark | 10 | -3 | Do, 14.05. |
| 23 | 🇮🇪 Irland | 10 | -3 | Mo, 01.06. |
| 25 | 🇧🇪 Belgien | 9 | -4 | Do, 14.05. |
| 25 | 🇩🇪 Deutschland | 9 | -4 | Do, 14.05. |
| 27 | 🇪🇸 Spanien | 8 | -5 | Sa, 15.08. |
Im Durchschnitt gibt es 12,3 Feiertage im Jahr 2026 in den EU-Ländern. Österreich liegt mit 13 gesetzlichen Feiertagen über dem Durchschnitt und belegt Rang 8. Den gleichen Rang teilen sich auch Griechenland, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, Tschechien. 7 Länder haben mehr Feiertage, 13 Länder haben weniger.